-
產品詳情
-
聯系我們
NU 2326 ECMA/C3
SKF 探索者
尺寸
d | 130 | mm | |
D | 280 | mm | |
B | 93 | mm | |
D1 | ≈ | 235.2 | mm |
F | 167 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
s | max. | 8.7 | mm |
擋肩尺寸
da | min. | 147 | mm |
da | max. | 163 | mm |
db | min. | 170 | mm |
Da | max. | 261.4 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
數據計算
基本額定動載荷 | C | 1060 | kN | |
基本額定靜載荷 | C0 | 1250 | kN | |
疲勞載荷極限 | Pu | 137 | kN | |
參考轉速 | 2400 | r/min | ||
極限轉速 | 4500 | r/min | ||
計算系數 | kr | 0.38 |
Calculation data
載荷計算: 極限值 | e | 0.3 | ||
載荷計算: 計算系數 | Y | 0.4 |
質量
軸承質量 | 28.4 | kg |
適用產品